 |  |  |  |
Preisliste 2012 Unsere Preise verstehen sich pro Person und Tag, inklusive Frühstücksbuffet und Tiefgaragenstellplatz. Name | Zimmerbeschreibung | Saison A 8.1. - 1.4.2012 6.12. - 17.12.2012 | Saison B 1.4. - 13.5.2012 3.10. - 6.11.2012 | Saison C 13.5. -3.10.2012 17.12. - 8.1.2013 | Grundrisse | Romantiksuite 41 m² | Juniorsuite mit Himmelbett, Wohn-/Schlafraum im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Balkon, Bad, WC sep., TV, Telefon, Safe, Internet u. Föhn | 56, € | 66,- € | 71,- € |
| Fischersuite 41 m² | Juniorsuite, Wohn-/Schlafraum im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Balkon/Terrasse, Bad, Du, WC sep., TV, Telefon, Safe, Internet u. Föhn | 56,- € | 66,- € | 71,- € |
| Traumblick 39 m² | Juniorsuite, Wohn-/Schlafraum im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Balkon/Terrasse, Bad, WC sep., TV, Telefon, Safe, Internet und Föhn | 56,- € | 66,- € | 71,- € |
| Panorama 36 m² | Juniorsuite, Wohn-/Schlafraum im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Balkon/Terrasse, Du, WC sep., TV, Telefon, Safe, Internet u. Föhn | 55,- € | 65,- € | 70,- € |
| Bergfeuer 35 m² | Juniorsuite, Wohn-/Schlafraum im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Balkon/Terrasse, Du, WC sep., TV, Telefon, Safe, Internet und Föhn | 55,- € | 65,- € | 70,- € |
| Allgäu 32 m² | Juniorsuite, Wohn-/Schlafraum im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Balkon/Terrasse, Du, WC, TV, Telefon, Safe, Internet u. Föhn | 55,- € | 65,- € | 70,- € |
| Bergzauber 34 m² | Komfort-DZ im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Terrasse, Du, WC, TV, Telefon, Safe, Internet u. Föhn | 54,- € | 64,- € | 69,- € | 
| Riviera 32 m² | Komfort-DZ im Landhausstil, Südseite mit See- u. Bergblick, Balkon/Terrasse, Du, WC, TV, Telefon, Safe, Internet u. Föhn | 54,- € | 64,- € | 69,- € |
| Burgberg 22 m² | DZ im Landhausstil, Nordseite, ruhige Lage mit Wiesenblick, Balkon/Terrasse, Du, WC, TV, Telefon, Safe, Internet und Föhn | 39,- € | 49,- € | 54,- € | 
| Almwiese ca. 14 m² | EZ im Landhausstil, Nordseite, ruhige Lage mit Wiesenblick, z. T. Balkon/Terrasse, Du, WC, TV, Telefon, Safe, Internet u. Föhn | 39,- € | 49,- € | 54,- € |
|
Halbpension - abendliches 4-Gang-Wahlmenü EUR 16,00 (18:00 h - 20:00 h) Halbpension Kinder von 5 bis 12 Jahre EUR 8,00 Verwöhnpension - Suppe oder Kaffee und Kuchen (12:00 h - 16:00 h) u. abendliches 4-Gang-Wahlmenü EUR 19,50 (18:00 h - 20:00 h) Bis 3 Übernachtungen berechnen wir einen Kurzzeitaufschlag von EUR 5,00 pro Person und Tag. Kinder bis 4 Jahre Kost u. Logis frei Ab 5 Jahre EUR 20,00 Haustiere auf Aafrage, Hunde berechnen wir mit EUR 10,00 pro Tag (ohne Futter) Kurtaxe. EUR 1,60 pro Person und Tag, Kinder bis 12 Jahre sind frei, mit Schwerbehindertenausweis (50 bis 90 %) EUR 0,80; bei 100 % frei, 100 % mit B Begleitperson auch frei. Stand 1.3.11 Änderungen vorbehalten Hausprospekt Wissenswertes
|
 |
|  |  |  |  |  | Hotel Fischer am See | Urlaub am Hopfensee | Allgäu - Neuschwanstein - Romantische Straße - Tourismus pur   info@hotel-fischer-am-see.de |  |  |  |  |
 |